Union Reiseversicherung
URV - Urlaub richtig versichern
Hier finden Sie alle Reise-Rücktrittskosten-Versicherungen, die wir Ihnen anbieten. Bitte rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen zu den Versicherungen haben oder eine Reise-Rücktrittskosten-Versicherung abschließen wollen. Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Reise-Rücktrittskosten-Versicherung ohne Selbstbehalt
| Reisepreis pro Person/je Mietobjekt in EUR | Prämie pro Person/je Mietobjekt in EUR |
| bis 100,- | 9,- |
| bis 250,- | 17,- |
| bis 375,- | 22,- |
| bis 500,- | 27,- |
| bis 750,- | 32,- |
| bis 1.000,- | 39,- |
| bis 1.500,- | 50,- |
| bis 2.000,- | 65,- |
| bis 2.500,- | 86,- |
| bis 3.000,- | 105,- |
| bis 3.500,- | 124,- |
| bis 4.000,- | 143,- |
| bis 10.000,- | 3,5% v. Reisepreis |
- Reise-Rücktrittskosten-Versicherung inkl. Umbuchungs-Schutz und inkl. Schiffsreisen
- Ohne Selbstbehalt
- Rückreise-Schutz
- Abschluss bis spätestens 30 Tage vor Reiseantritt, innerhalb der 30 Tage am Buchungstag
Travel-Standard-Paket (ohne Selbstbehalt)
Einzeltarif (bis 69 J.)
|
| Reisedauer bis | 10 Tage | 17 Tage | 31 Tage |
| Reisepreis in EUR | Prämie EUR* | Prämie EUR* | Prämie EUR* |
| bis 500,- | 33,- | 41,- | 55,- |
| bis 750,- | 39,- | 49,- | 65,- |
| bis 1.000,- | 47,- | 58,- | 78,- |
| bis 1.500,- | 59,- | 74,- | 101,- |
| bis 2.000,- | 77,- | 95,- | 133,- |
| bis 3.000,- | 101,- | 134,- | 184,- |
| bis 4.000,- | 125,- | 159,- | 215,- |
Familienpaket (bis 69 J.)
|
| Reisedauer bis | 10 Tage | 17 Tage | 31 Tage |
| Reisepreis in EUR | Prämie EUR** | Prämie EUR** | Prämie EUR** |
| bis 1.000,- | 70,- | 87,- | 123,- |
| bis 1.500,- | 84,- | 105,- | 145,- |
| bis 2.000,- | 97,- | 123,- | 174,- |
| bis 3.000,- | 139,- | 169,- | 228,- |
| bis 4.000,- | 173,- | 222,- | 263,- |
| bis 6.000,- | 231,- | 282,- | 318,- |
| bis 8.000,- | 269,- | 332,- | 373,- |
- Reise-Rücktrittskosten-Versicherung
- Ohne Selbstbehalt
- Rückreise-Schutz
- Auslandsreise-Krankenversicherung
- Notfall-Service-Versicherung mit 24-Stunden-Notruf-Service, weltweit
- Reisegepäck-Versicherung bis 2.000,– EUR für Einzelreisende und 5.000,– EUR für Familien
- Abschluss bis spätestens 30 Tage vor Reiseantritt, innerhalb der 30 Tage am Buchungstag
Travel-Deutschland-Paket (ohne Selbstbehalt)
Einzeltarif
|
| Reisedauer bis | 10 Tage | 24 Tage |
| Reisepreis in EUR | Prämie EUR* | Prämie EUR* |
| bis 250,- | 14,- | 16,- |
| bis 500,- | 19,- | 22,- |
| bis 750,- | 26,- | 29,- |
| bis 1.000,- | 32,- | 35,- |
| bis 1.500,- | 42,- | 46,- |
| bis 7.000,- | 54,- | 59,- |
Familientarif
|
| Reisedauer bis | 10 Tage | 24 Tage |
| Reisepreis in EUR | Prämie EUR** | Prämie EUR** |
| bis 250,- | 16,- | 21,- |
| bis 500,- | 22,- | 27,- |
| bis 750,- | 29,- | 36,- |
| bis 1.000,- | 39,- | 43,- |
| bis 1.500,- | 49,- | 54,- |
| bis 7.000,- | 64,- | 69,- |
- Reise-Rücktrittskosten-Versicherung
- Ohne Selbstbehalt
- Rückreise-Schutz
- Auslandsreise-Krankenversicherung für Tagesreisen in Anrainerstaaten
- Notfall-Service-Versicherung mit 24-Stunden-Notruf-Service, weltweit
- Reisegepäck-Versicherung bis 1.000,– EUR für Einzelreisende und 2.000,– EUR für Familien
- Abschluss bis spätestens 30 Tage vor Reiseantritt, innerhalb der 30 Tage am Buchungstag
Weitere Preise auf Anfrage. Für den Versicherungsschutz gelten die Versicherungsbedingungen der Union Reiseversicherung AG
und der Union Krankenversicherung AG sowie die Verbraucherinformationen (VB-URV, 2009).
* Versicherungsprämie je Person.
** Versicherungsprämie je Familie.
Alle Versicherungen im PDF-Format finden Sie hier!